高橋金属株式会社

COMPANY

会社案内

技能検定資格所有者年度別一覧表

作業名 2012年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
金属プレス作業 特級 5 4 4 4 3 1
1級 18 22 20 21 21 20
2級 31 26 26 27 26 29
機械検査作業 特級 6 6 5 5 4 4
1級 2 2 2 2 2 2
2級 12 12 12 13 13 12
3級 8 7 7 7 7 qq
タレットパンチプレス鈑金作業 1級 2 5 5 5 4 4
2級 0 3 3 4 4 4
機械鈑金作業 1級 1 5 6 6 6 5
2級 2 8 8 9 9 9
機械製図手書き作業 1級 4 3 3 3 3 1
2級 9 9 9 9 8 8
機械製図CAD作業 2級 1 1 1 1 1 1
一般熱処理作業 1級 3 6 7 7 7 7
2級 7 17 22 30 28 38
3級 1 1 1 1 1 1
プレス金型製作作業 1級 6 6 5 5 5 4
2級 6 9 10 10 10 11
ワイヤ放電加工作業 1級 2 2 2 2 2 1
2級 3 3 3 3 3 3
放電加工 特級 0 0 0 1 1 1
NC形彫放電加工作業 1級 1 1 1 1 1 0
平面研削盤作業 1級 4 3 3 3 3 2
2級 4 5 4 4 4 4
3級 1 1 1 1 1 1
普通旋盤作業 2級 0 1 1 1 1 1
機械系保全作業 特級 0 0 1 1 1 1
1級 5 10 11 14 15 17
2級 16 28 24 25 25 25
3級 6 6 6 6 6 6
機械保全設備診断作業 1級 0 0 0 0 1 1
2級 0 0 0 0 0 1
機械保全電気系保全作業 1級 1 1 1 1 2 3
2級 0 1 2 6 5 5
3級 0 2 0 0 0 0
機械組立仕上作業 1級 0 1 1 1 1 1
金型仕上作業 2級 2 1 1 1 1 1
シーケンス制御作業 1級 1 0 0 0 0 0
空気圧装置組立 1級 0 0 0 0 0 1
2級 0 0 0 1 1 1
合格者総数 170 218 218 241 236 248
2012年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
特級 11 10 11 11 9 7
1級 51 67 67 71 73 69
2級 91 116 118 135 130 144

COMPANY会社案内

当社の基本的な会社情報を
ご覧いただけます。

more

RECRUIT採用情報

未来を創るモノづくりに
チャレンジしてみませんか?

more

CONTACTお問い合わせ

総合窓口(代表)

TEL.0749-72-3980

環境商品に関するお問い合わせ

TEL.0749-72-8347

部品加工に関するお問い合わせ

TEL.0749-72-2221

お問い合わせフォーム