設備一覧

-
最先端設備で創る、
高精度・高品質のものづくり当社は、多種多様な最先端設備を揃え、精密かつ高品質な製品づくりを実現しています。板金加工機やプレスブレーキ、レーザ加工機など、A棟からD棟まで幅広い設備を配置し、それぞれの特性を活かした生産体制を構築。さらに、溶接ロボットやNCベンダー、ファイバーレーザ溶接装置などの自動化設備を活用し、効率的かつ安定した製造を可能にしています。最新の技術力と設備力で、お客様のニーズに応える多様な加工を提供し、品質・納期・コストの全てでご満足いただける製品をお届けします。
鈑金加工
-

パンチ・レーザ複合マシン
-

NCベンダー
-

レーザ加工機
-

130tプレスブレーキ
| 設備名 | 保有台数 |
|---|---|
| 30tプレスブレーキ | 2 |
| 36tプレスブレーキ | 1 |
| 50tプレスブレーキ | 4 |
| 80tプレスブレーキ | 4 |
| 130tプレスブレーキ | 2 |
| レーザ加工機 | 2 |
| ファイバーレーザ切断加工機 | 1 |
| パンチ・レーザ複合マシン | 2 |
| ファイバーレーザ搭載複合マシン | 1 |
| NC-Tタレットパンチプレス | 2 |
| NCタレットパンチプレス | 1 |
| 自動曲げロボット | 1 |
| 自動バリ取り機 | 1 |
| 小型バリ取り機 | 1 |
溶接加工
-

ファイバーレーザ加工機
-

CO2溶接ロボットシステム
-

スポット溶接機
-

TIG溶接機
| 設備名 | 保有台数 |
|---|---|
| CO2溶接ロボットシステム | 22 |
| スポット溶接機 | 14 |
| TIG溶接機 | 39 |
| アーク溶接機 | 5 |
| CO2溶接機 | 49 |
| MIG溶接機 | 7 |
| 高周波ロウ付装置 | 3 |
| スタッド溶接機 | 1 |
| ファイバーレーザ加工機 | 3 |
| ハンドファイバーレーザ加工機 | 1 |
プレス加工
-

400t高剛性ナックリリンクプレス
-

300tサーボプレス
-

250tサーボプレス
-

150t×7連ロボットライン
| 設備名 | 保有台数 |
|---|---|
| 30t以下プレス | 7 |
| 100t以下プレス | 4 |
| 100t~150tプレス | 13 |
| 160t~300tプレス | 5 |
| 400tプレス | 3 |
| 500tプレス | 2 |
| 200tサーボプレス | 2 |
| 300tサーボプレス | 3 |
パイプ加工
-

NCベンダー
-

NCベンダー
-

NCベンダー
-

NCベンダー
| 設備名 | 保有台数 |
|---|---|
| 開先加工機 | 1 |
| パイプ自動切断機 | 3 |
| ワーキングマシン | 3 |
| NCベンダー(φ16x1.0t) | 2 |
| NCベンダー(φ16x1.2t) | 1 |
| NCベンダー(φ25x1.6t) | 2 |
| NCベンダー(φ63.5x3.8t) | 1 |
| NCベンダー(φ70x2.6t) | 1 |
| 電動ベンダー(φ34x3.2t) | 1 |
| 油圧ベンダー(φ61x4.5t) | 1 |
| 自動パイプ端末加工機 | 1 |
| パイプ端末加工機(φ25x1.6t) | 1 |
組立
| 設備名 | 保有台数 |
|---|---|
| 吸気マニホールドライン | ー |
| 細江のSCR検査装置 | ー |
測定機器
-

CNC三次元測定機
-

アムスラー試験機
-

マイクロスコープ
-

輪郭形状測定機
| 設備名 | 保有台数 |
|---|---|
| 表面粗さ測定器 表面粗さ測定器 | 1 |
| 輪郭測定器 輪郭測定器 | 1 |
| 三次元測定機 三次元測定機 | 1 |
| 三次元測定機 ハンディプローブ | 1 |
| 三次元スピンアーム | 1 |
| 硬度計(ビッカース)三次元測定機 | 1 |
| レーザー解析式粒度分布測定器 | 1 |
| 走査電子顕微鏡 | 1 |















