在籍技能士数
技能検定合格者数
| 職種 | 延人数 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属プレス作業 | 46 | 1 | 20 | 25 | - |
| 機械検査作業 | 29 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| NCタレットパンチプレス板金作業 | 9 | - | 7 | 2 | - |
| 機械板金作業 | 15 | - | 5 | 10 | - |
| 機械製図手書き作業 | 9 | - | 1 | 8 | - |
| 機械製図CAD作業 | - | - | - | - | - |
| 一般熱処理作業 | 49 | - | 7 | 41 | 1 |
| 高周波・加熱処理作業 | 3 | - | - | 3 | - |
| 浸炭・窒化処理作業 | 3 | - | - | 3 | - |
| プレス金型製作作業 | 13 | - | 4 | 9 | - |
| ワイヤ放電加工作業 | 4 | - | 1 | 3 | - |
| 放電加工 | 1 | 1 | - | - | - |
| 平面研削盤作業 | 6 | - | 2 | 4 | - |
| 普通旋盤作業 | 1 | - | - | 1 | - |
| 機械系保全作業 | 55 | - | 19 | 28 | 8 |
| 機械保全設備診断作業 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 機械保全電気系保全作業 | 7 | - | 2 | 5 | - |
| 機械組立仕上作業 | 1 | - | 1 | - | - |
| 金型仕上作業 | 1 | - | - | 1 | - |
| 空気圧装置組立 | 12 | - | 7 | 5 | - |


















