在籍技能士数
技能検定合格者数
| 作業名 | 延人数 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属プレス | 43 | 1 | 19 | 23 | - |
| 機械検査 | 28 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| NCタレットパンチプレス鈑金 | 8 | - | 6 | 2 | - |
| 機械鈑金 | 15 | - | 4 | 11 | - |
| レーザ加工 | 1 | - | 1 | - | - |
| 機械製図手書き | 8 | - | 1 | 7 | - |
| 機械製図CAD | - | - | - | - | - |
| 一般熱処理 | 50 | - | 7 | 42 | 1 |
| 高周波・加熱処理 | 4 | - | - | 4 | - |
| 浸炭・浸炭窒化・窒化処理 | 3 | - | - | 3 | - |
| プレス金型製作 | 12 | - | 3 | 9 | - |
| ワイヤ放電加工 | 4 | - | 1 | 3 | - |
| 放電加工 | 1 | 1 | - | - | - |
| 平面研削盤 | 5 | - | 1 | 4 | - |
| 普通旋盤 | 1 | - | - | 1 | - |
| 機械系保全 | 55 | - | 19 | 28 | 8 |
| 電気系保全 | 7 | - | 2 | 5 | - |
| 設備診断 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 金型仕上 | 1 | - | - | 1 | - |
| 空気圧装置組立て | 11 | - | 7 | 4 | - |
| 技能検定合格者延べ人数 | 259 | 6 | 75 | 158 | 20 |


















